| Легковой автомобиль | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6400 |
| Кроссовер, внедорожник, минивэн | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 |
| 16"С (спарка) | |||||||||
| Легкогрузовой коммерческий транспорт | 4000 | 4400 | 6000 | ||||||
| Легковой автомобиль | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 |
| Кроссовер, внедорожник, минивэн | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4400 | 4800 | 5200 |
| 16"С-17"С | |||||||||
| Легкогрузовой коммерческий транспорт | 3200 | 3600 | 4800 | ||||||
| Легковой автомобиль | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4400 | 4600 |
| Кроссовер, внедорожник, минивэн | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4800 | 5000 |
| Легкогрузовой коммерческий транспорт | 3000 | 3200 | 4200 | ||||||
| Обработка герметиком (1 колесо) | 100 | Зачистка полок диска от окиси / герметика | 150 |
|---|---|---|---|
| Смазка крепежа (4 колеса) | 200 | Замена датчика давления | 250 (1 шт) |
| Ремонт колеса жгутом (1 прокол) | 300 | Ремонт колеса (заплатка, грибок) | от 700 |
| Ремонт бокового повреждения | от 1200 | Мойка колес | 100 (1 колесо) |
| Вентиль с установкой | 100 (1 шт) | Утилизация одной покрышки | 200 |
| Вулканизация шины | от 1200 | Работа с шинами системы Run on Flat | от 1000 (4 колеса) |
| Снятие секреток (1 колесо) | 500 | Установка камеры | 200 |
Работы не предусмотренные прейскурантом оцениваются мастером.
Все цены указаны в рублях.